Funkciók és összehasonlítás
"M" - Modul vásárlásával elérhető funkció
Cikktörzs
Gold
|
Professional
|
Trade
|
Standard
|
|
| 80 karakteres cikk megnevezés | ||||
| Cikkenként beállítható hogy árucikk vagy szolgáltatás | ||||
| Üzletág felosztás | ||||
| Termékcsoport-termékfajta felosztás | ||||
| TESZOR/VTSZ számok felvitele | ||||
| Mennyiségi egységek felvitele 4 tizedesjegyig | ||||
| Vonalkód használata korlátlan mennyiségben | ||||
| Azonosító használata | ||||
| Helyettesítő és kiegészítő termékek megadása cikkenként | ||||
| Csomagolási egységek megadása, mely a számlán is feltüntethető | ||||
| Eladási limit meghatározása | ||||
| Garancia idő megadása termékenként | M | M | ||
| Szigorú számadású termékek esetében kiszerelés meghatározása | M | M | M | M |
| Kategória beállítása: késztermék vagy alapanyag | ||||
| Aktív termékek megjelölése és leszűrése | ||||
| Árlistás termékek megjelölése és leszűrése | ||||
| Készlettel rendelkező cikkek leszűrése | ||||
| Cikk adataiból új cikk létrehozása (másolás) | ||||
| Cikkek keresletének mérése | ||||
| Cikktörzsben megjelenő oszlopok testreszabása, csoportosítása | ||||
| Etikett címke nyomtatása vonalkóddal | ||||
| Cikkenként vásárlói előzmény megjelenítése | ||||
| Alapanyagokra szűrés | ||||
| Késztermékekre szűrés | ||||
| Akciós cikkekre szűrés | ||||
| Készlettel rendelkező cikkek szűrése | ||||
| Cikk általános leírására szűrés | ||||
| Bizonylat megjegyzésére szűrés | ||||
| Üzletágra szűrés | ||||
| Termékcsoport-termékfajta szűrés | ||||
| Beszállítóra szűrés | ||||
| Gyártó szűrés | ||||
| Méretre szűrés | ||||
| Cikktörzs megjelenítése testreszabható | ||||
| Mentés XLSX, HTML és TXT formátumban | ||||
| PDA adatgyűjtő használata | M | M | ||
| 5 raktár kezelése (2 beépített + 3 tetszőleges) | ||||
| Korlátlan számú raktár létrehozása és kezelése | M | M | ||
| Felhasználók hozzáférésének korlátozása raktáranként | M | M | ||
| Súlyozott számtani átlagár/költségár nyilvántartás cikkenként | ||||
| 3 db eladási ár megadása termékenként | ||||
| 3 db valutás eladási ár megadása termékenként | M | M | M | M |
| 6 db eladási ár kezelése | M | M | ||
| Akciós ár megadása adott időszakra | ||||
| Mennyiségtől függő árképzés | ||||
| Beszerzési árhoz képest %-ban megadott árrés szerinti eladás | ||||
| Eladási árak kerekítése cikkenként megadható | ||||
| Csoportos árváltoztatás | ||||
| Költség vagy beszerzési ár karbantartása cikkenként | ||||
| Minimális árrés beállítása, a szoftver figyelmeztet ha ez alatt kívánja értékesíteni | ||||
| Alapértelmezett beszállító megadása | ||||
| Katalógus ár megjelölése | ||||
| Beszerzési árhoz korlátlan megjegyzés írása | ||||
| Méret, szín, tömeg és térfogat információs mező | ||||
| A termék internet elérhetőségének megadásával azonnali weboldal elérés | ||||
| Kategória, gyártó és szabványszám megadása | ||||
| Betétdíj és népegészségügyi termékadó megadása, illetve anyagösszetétel felvitelének lehetősége | ||||
| Cikkenként korlátlan hosszú általános termékleírás és megnevezés bővítési lehetőség szűrési lehet | ||||
| Termékenként külön megnevezés export számlákhoz | M | M | M | M |
| Polcszám kezelés | ||||
| Termékdíj kezelés | ||||
| Korlátlan mennyiségű fájl csatolási lehetőség cikkenként | ||||
| Azonnali rendelési információk áttekintése | ||||
| Gyors statisztikák lekérése termékenként | ||||
| Fotó betöltési lehetőség | ||||
| Készletek figyelése raktárak szerint rendezve | ||||
| Minimális és maximális készlet beállítható termékenként | ||||
| Egyszerűsített cikk felvitelének lehetősége | ||||
| Oszlopsorrendek testreszabhatósága | ||||
| Számla megyjegyzés megjelenítése | ||||
| Import és export lehetőségek InCash szoftverek között |
Ügyféltörzs
Gold
|
Professional
|
Trade
|
Standard
|
|
| 40 karakteres ügyfélnév vagy 100 karakter, amely megjelenik a számlán | ||||
| Levelezési cím és név megadása | ||||
| E-mail cím, weboldal cím, azonosító, státusz, korlátlan hosszú megjegyzés | ||||
| Kapcsolattartók adatainak megadása | ||||
| E-számlázási funkciók | ||||
| Több szállítási cím rögzítése és felvitele bizonylatokra | ||||
| Ország bevitelének lehetősége | ||||
| 10 karakteres irányítószám | ||||
| Beírt adószám ellenőrzése | ||||
| Címek térképen való megjelenítése (google maps) | ||||
| A partner típusa lehet: vásárló, magánvevő | ||||
| A partner típusa lehet: beszállító | ||||
| A partner típusa lehet: költséghely | M | M | M | M |
| Megjelenítendő oszlopok testreszabhatóak | ||||
| Ügyfélkarton nyomtatás | ||||
| Azonnali számlakészítés | ||||
| Szűrési lehetőség cégnévre és kapcsolattartóra | ||||
| Mentés XLS, HTML, TXT formátumokban | ||||
| Szűrés: ügyfél típusra, fizetési módra, árkalkulációra és tiltott ügyfelekre | ||||
| Egyedi árkalkuláció, fizetési mód, illetve fizetési határidő ügyfelenként | ||||
| Alapértelmezett fizetési módok: készpénz, átutalás, utánvét, barter, csekk | ||||
| Alapértelmezett valutanem beállítás | M | M | M | M |
| Alap szállítási mód ügyfelenként | ||||
| Egyéni haszonkulcsok megadása termékcsoport, vagy termékfajtánként | ||||
| Lejárt tartozási limit, összes tartozás limit, szállító tartozás limit mezők | M | M | M | M |
| Kedvezmény adható termékcsoport vagy termékfajta bontás szerint | ||||
| Kedvezmény számla végösszegéből mező (%) | ||||
| Cikk kedvezmény megjelenítése bizonylaton beállítás | ||||
| Gyártói kedvezmény megadás | ||||
| Szerződéses ár megadása ügyfelenként | M | M | M | M |
| Információt tárolhat el ügyfeleinél (megjelenő) | ||||
| Kép beviteli lehetőség (szerződések) | ||||
| Ügynök hozzárendelése | M | M | M | |
| Egyedi lábléc megadása ügyfelenként | ||||
| Gyors statisztika az adott vevő forgalmáról, toplistás helyezéséről, tartozásairól, számláiról és | ||||
| Lekérdezések, szűrési feltételek, szűrési eredmények, kinyomtatandó alapok | ||||
| Összefésülés: törlendő ügyfél - valós ügyfél | ||||
| Vásárló letiltása mező | ||||
| Internetes megrendelés kezelés (InComm B2B illesztés) | M | M | ||
| Ügyfél - csoportok létrehozása | ||||
| Akciók kezelése | ||||
| Szerződés alapú rendszeres számlázás beállítása | M | M | M |
Átutalásos számlák kiegyenlítése
Gold
|
Professional
|
Trade
|
Standard
|
|
| Utalások külön engedélyezése költségszámlák esetében | M | M | M | M |
| Elkészített átutalásos számlák kiegyenlítése | ||||
| Kiegyenlítés több részletben | M | M | M | M |
| Lejárt számlák színezése | ||||
| Fizetési felszólítás nyomtatása | M | M | M | M |
| Egyenleg nyomtatása beállított dátum szerint | M | M | M | M |
| Késedelmi kamat számolás | M | M | M | M |
| Lista nyomtatása átutalásos számlákról | M | M | M | M |
| Kifizetett számlák visszakeresése | ||||
| Gyors statisztika: összes kintlevőség, lejárt kintlevőségek, vásárló összes tartozása és vásárló lejárt tartozása | ||||
| Szűrés partner státuszára | ||||
| Számla tárgyának megjelenítése | ||||
| Kiegyenlítések feldolgozása XLS fájlból | M | M | M | M |
| Díjbekérő/proforma külön figyelése | ||||
| Díjbekérő/proforma kiegyenlítésekor előlegszámla nyomtatása | M | M | M | |
| Beszerzési számlák átutalásának figyelése | M | M | M | |
| Költségszámlák átutalásának figyelése | M | M | M | M |
| Előlegszámlák átutalásának figyelése | M | M | M | M |
| Fizetési felszólítás szövege egyénileg szerkeszthető | M | M | M | M |
| Tervezett kiadások és bevételek megtekintése adott dátumig | M | M | M | M |
| Adott időszakra utalások kivezetésének leszűrése | M | M | M | M |
| Utalások külön engedélyezése költségszámlák esetében | M | M | M | M |
Adattárak
Gold
|
Professional
|
Trade
|
Standard
|
|
| Települések karbantartása | ||||
| Bizonylatok és számlaláblécének, megjegyzésének szerkesztése | ||||
| Szállítási módok megadása | ||||
| Valutafajták és árfolyamok karbantartása | M | M | M | M |
| MMB árfolyam lekérdezése interneten keresztül | M | M | M | M |
| Valutánként IBAN, SWIFT kód, bank nevének és címének megadása | M | M | M | M |
| Cikktörzsben valutás ár megjelenítése | M | M | M | M |
| Járművek nyilvántartása | M | M | M | M |
| Projektek elindítása, követése, lezárása | M | M | M | M |
| Cikkek, árajánlatok, előrendelések, beszerzések, megrendelések, szállítólevelek, számlák, költség | M | M | M | M |
| Sajátadatok karbantartása | ||||
| Felhasználók és jogaik karbantartása |
Készletkezelés
Gold
|
Professional
|
Trade
|
Standard
|
|
| Szállítólevél készítése | ||||
| Külön céglogó beállítása szállítólevelekhez | ||||
| Export szállítólevél készítése | M | M | M | M |
| Félkész szállítólevél készítés | ||||
| Félkész szállítólevél áthelyezése vevői rendelésbe | ||||
| Több félkész szállítólevél összevonása egy szállítólevélre | ||||
| Szállítási cím feltüntetése szállítólevélen | ||||
| Azonos cikkek felvitele egy szállítólevélen | ||||
| Gyártási számok felvitele és utólagos nyomtatása | M | M | ||
| Tárgymező megjelenítése szállítólevélen | ||||
| Cikk kedvezmény és végösszeg kedvezmény adható szállítólevélen | ||||
| Szállítólevélen kiadott áruk számlázása tételbontásban vagy összevonással | ||||
| Tétel vagy egész szállítólevél törlésekor mínuszos bizonylat nyomtatásának lehetősége | ||||
| Boltok közötti mozgás átadás-átvétel | ||||
| Exportálás külső adatfájlba | ||||
| Importálás külső adatfájlból | ||||
| Raktári kivétel/selejtezés | ||||
| Raktári bevétel | ||||
| Raktárak közötti tételmozgatás | ||||
| Félkész raktárközi bizonylatok | ||||
| Leltárkészítés: leltárív nyomtatása, eltérések könyvelése | ||||
| Adatgyűjtőből lista beolvasása leltározáskor | ||||
| Gyártási számok lekérdezése | M | M | ||
| Árukiadó raktár kezelése | M | M | ||
| Elkészült bizonylatok újranyomtatása: beszerzés, boltok közötti átadás/átvétel, raktári kivétel/b | ||||
| Negatív készlet engedélyezése a raktárakban és számlázáskor | ||||
| Készletmódosító bizonylatoknál árak feltüntetése vagy elrejtése |
Beszerzés
Gold
|
Professional
|
Trade
|
Standard
|
|
| Beszerzés számla alapján | ||||
| Beszerzés szállítólevél alapján | ||||
| Szállítólevélről bevételezett áruk nyilvántartása, végszámla hozzárendelése akár több szállítólevél összevonásával vagy tételek megbontásával | ||||
| Egyéb költségek megadásának lehetősége, mely a beszerzett tételek átlagárára súlyozódik | ||||
| Valutás beszerzés (import) | M | M | M | |
| Beszerzéskor mérlegelt átlagár számítás | ||||
| Bevételezéskor az eladási árak beállítása | ||||
| Átvételi jegy nyomtatása | ||||
| Beszerzési rendelések készítése: szállítási cím, előrendelés azonosító és korlátlan hosszú megjeg | ||||
| Beszerzési rendelések megbontása egyedi mennyiségekkel | ||||
| Beszerzési rendelések törlése | ||||
| Beszerzési rendelések kinyomtatása árajánlat kérésként | ||||
| Előrendelésből beszerzési rendelés generálása | ||||
| Áruátvétel: gyártási számok hozzárendelése a tételekhez | M | M | ||
| Cikkek minimális készleten lekérdezése és beállítása | ||||
| Igényelt cikkek megtekintése, kinullázása |
Értékesítés
Gold
|
Professional
|
Trade
|
Standard
|
|
| Elektronikus számla készítése | ||||
| Fizetési módok: készpénz, átutalás, utánvét, hitel, barter, csekk, bankkártya | ||||
| Szállítási módok feltüntetésének lehetőségei | ||||
| Számlázás bármely raktárból | ||||
| Vonalkód alapú értékesítés | ||||
| Termékenként korlátlan hosszú megjegyzés | ||||
| Azonosító, vonalkód, cikkszám és csomagolási egység feltüntetése tételenként | ||||
| Népegészségügyi díj feltüntetése számlán | ||||
| Környezetvédelmi termékdíj feltüntetése | ||||
| Egyedi céglogó megadása | ||||
| Vízjel megadása | ||||
| Azonos cikkek felvitele egy számlára | ||||
| Automatikusan felajánlja a vevőhöz tartozó árat, kedvezményt, fizetési és szállítási módot | ||||
| A kinyomtatott számlán a felső és alsó margó beállítható | ||||
| Nyugtakísérő nyomtatása blokknyomtatóra | ||||
| Vevői rendelések kezelése | ||||
| Vevői rendelések összevonása egy számlára | ||||
| Vevői rendelésekhez megjegyzés fűzése | ||||
| Vevői rendelések vagy tételeinek törlése | ||||
| Vevői rendelés áthelyezése félkész szállítólevelekhez, árajánlatokhoz, előrendelésekhez | ||||
| Megrendelés visszaigazolás nyomtatása | ||||
| Összekészítőlista nyomtatása | ||||
| Megrendelések importálása XML vagy CSV fájlból | ||||
| Vevői rendelések megbontása | ||||
| Kedvezmények tételenként vagy számla végösszegéből | ||||
| Összeszerelések számlázása tételesen | ||||
| Számlázandó tételek beolvasása fájlból | ||||
| Árkategória váltás számlázás közben | ||||
| Számlán tárgymező megjelenítése | ||||
| Lábléc és számla megjegyzés módosítási lehetőség | ||||
| Bevételezés számlázás közben | ||||
| Tételenkénti árrés kimutatás | ||||
| Visszajáró összeg kiszámítása | ||||
| Bankszámlaszám módosítása számla készítése közben | ||||
| Termékenként gyártási számok hozzá rendelése | M | M | ||
| Előlegszámla jóváírása végszámlához | M | M | M | M |
| Számlán szállítási cím, kapcsolattartó és megjegyzés megjelenítése | ||||
| Gyorsértékesítés kezelése | ||||
| Szerződés alapú rendszeres számlázás (automatikus) | M | M | M | |
| Valutában történő számlázás (export) több nyelven | M | M | M | M |
| Valutában történő proforma készítés | M | M | M | |
| Érvénytelenítés, számlamásolat nyomtatása | ||||
| Érvénytelenítés okának, keltjének megadása | ||||
| Fordított áfás nyilatkozat újranyomtatása | ||||
| Garanciajegy újranyomtatása | M | M | ||
| Áruátvételilap nyomtatása | ||||
| Számlák teljesítési dátuma szerinti megjelenítés | ||||
| Számlák exportálása TXT, XLS állományba | ||||
| Számla adataiból vevői rendelés, előrendelés, új számla, díjbekérő készítése | ||||
| Szűrni lehet tárgymezőre, számlaszámra, cikkre, kapcsolattartóra | ||||
| Számlák feladása könyvelő szoftverekbe | M | M | M | M |
| Előlegszámla készítés Ft-ban és valutában is | M | M | M | M |
| Előlegszámla érvénytelenítése, hiteles másolat nyomtatás | M | M | M | M |
| Díjbekérő készítése |
Árajánlat készítése
Gold
|
Professional
|
Trade
|
Standard
|
|
| Árajánlat készleten nem szereplő cikkekről is | ||||
| Azonos cikkek felvitele egy árajánlatra | ||||
| Kedvezmény rendszer, mint számlázásnál | ||||
| Kiadott árajánlatok nyilvántartása | ||||
| Árajánlatból vevői rendelés készítése | ||||
| Árajánlatból szállítólevél készítése | ||||
| Árajánlatból előrendelés készítése | ||||
| Export árajánlat készítése | M | M | M | M |
| Garancia megjelenítése árajánlaton | M | M | ||
| Adott napnál régebbi árajánlatok elrejtése, törlése | ||||
| Árajánlatok megbontása egyedi mennyiségekkel | ||||
| Árajánlat adataiból új árajánlat készítése | ||||
| Egyedi fejléckép beállítása |
Előrendelés készítése
Gold
|
Professional
|
Trade
|
Standard
|
|
| Azonos cikkek felvitele egy előrendeléshez | ||||
| Kedvezmény adás, mint számlázásnál | ||||
| Előrendelés áthelyezése árajánlatokhoz | ||||
| Előrendelés áthelyezése megrendelésekhez | ||||
| Beszerzési rendelés generálása előrendelés tételeiből | ||||
| Előlegszámla készítése előrendelésből | M | M | ||
| Előrendelt tételek összesített listájának lekérése |
Árlista készítése
Gold
|
Professional
|
Trade
|
Standard
|
|
| Cikkek közül kiválasztható, hogy melyek kerüljenek automatikusan az árlistába | ||||
| Egyedi fejléckép megadása | ||||
| Ügyfél kiválasztása árlistához (egyedi árak jelennek meg az árlistában) | ||||
| Árlista címének megadása | ||||
| Több fajta rendezési lehetőség (megnevezés, termékfajta, termékcsoport) | ||||
| Választható oszlopok: 1-6-os árig,nettó, bruttó, mennyiségi egység, besz.rend. Dátuma, garanciahónap, törzsraktár készlet, akciós, nettó vagy bruttó ár | ||||
| Egyedi fejléc és lábléc megadás | ||||
| Az árlista csoport tetszőleges fájlba mentése és visszatöltése | ||||
| Konfigurációk felvitele egyedileg, több adat megadással |
Pénztárkezelés
Gold
|
Professional
|
Trade
|
Standard
|
|
| Készpénzes számlák kiegyenlítése | M | M | M | M |
| Kiadások/bevételek rögzítése | M | M | M | M |
| Pénztárbizonylatok nyomtatása | M | M | M | M |
| Pénztárkönyv nyomtatása | M | M | M | M |
| Napi zárás felhasználónként | M | M | M | M |
| Napi zárás telephelyenként | M | M | M | M |
| Különálló pénztáros kezelése | M | M | M | M |
| Napi készpénz folyamatok teljes elszámolása és áttekintése | M | M | M | M |
| Napi záró és elvitt összeg kezelése | M | M | M | M |
| Napi hiány/többlet megállapítása | M | M | M | M |
| Cimletezéssel történő kasszazárás | M | M | M | M |
| Napi zárások feloldása | M | M | M | M |
Kasszazárás
Gold
|
Professional
|
Trade
|
Standard
|
|
| Pénztárgéppel egyeztetett napi zárás | ||||
| Címletezéssel történő napi kasszazárás | ||||
| Napi záró és elvitt összeg kezelése | ||||
| Nyitó összeg kiadások/bevételek figyelembe vétele (korlátozott) |
Költségnyilvántartás
Gold
|
Professional
|
Trade
|
Standard
|
|
| Fa szerkezetű költségstruktúra kialakítása | M | M | M | M |
| Lekérdezési és rögzítési lehetőségek: | M | M | M | M |
| - Költséghely neve | M | M | M | M |
| - Számlaszáma | M | M | M | M |
| - Számla értéke | M | M | M | M |
| - Áfakulcsa | M | M | M | M |
| - Elszámolhatósága (%) | M | M | M | M |
| - Számla kelte | M | M | M | M |
| - Fizetési határideje | M | M | M | M |
| - Teljesítési dátuma | M | M | M | M |
| - Kiegyenlítés dátuma | M | M | M | M |
| - Fizetési módja | M | M | M | M |
| - Besorolása (szabadon szerkeszthető mező) | M | M | M | M |
| - Projekthez rendelése | M | M | M | M |
| - Pénzneme | M | M | M | M |
| - Árfolyama | M | M | M | M |
| Végtelen hosszú megjegyzés bevitele költségenként | M | M | M | M |
| Többoldalas kép rögzítése, újranyomtatása, előnézete | M | M | M | M |
| Halasztott fizetési határidő megadása | M | M | M | M |
| Skontó dátum és százalékmegadása | M | M | M | M |
| Költség kapcsolása szerviz munkalaphoz | M | M | M | M |
| Késedelmi kamat számolása | M | M | M | M |
Szerviz kiskereskedőknek
Gold
|
Professional
|
Trade
|
Standard
|
|
| Szerviz munkalap nyitása / nyomtatása | M | M | ||
| Gépjármű szerviz kezelés | M | M | ||
| Bejelentés adatai: bejelentő cég adatai, bejelentés dátuma és ideje, bejelentő személy neve, termék gyártási száma, gyártója, termékkódja, javítás típusa, hiba típusa, esztétikai állapota, tartozékok, bejelentett hiba, fotó, megjegyzés, vásárlás dátuma | M | M | ||
| Átvételi elismervény nyomtatása | M | M | ||
| Árajánlat készítése munkalap alapján | M | M | ||
| Felhasznált anyagok és elvégzett szolgáltatások rögzítése | M | M | ||
| Külső és belső munkavégző rögzítése | M | M | ||
| Számlázás a szerviz munkalap alapján | M | M | ||
| Költségszámla csatolása a munkalaphoz | M | M | ||
| Elvégzendő feladatok megadása | M | M | ||
| Munkafolyamatok és részfeladat sablonok | M | M | ||
| Megjegyzés lista lekérdezése (aktuális cikkre, aktuális munkalapra, összes munkalapra, törölt cikkek | M | M | ||
| Címek térképen való megjelenítése (Google Maps) | M | M | ||
| Etikett nyomtatása | M | M | ||
| Szűrési lehetőségek: ügyfélre, behozott cikkre, gyártási számra, bejelentő cégre, munkalap típusra, | M | M | ||
| Előlegszámla készítése munkalapból | M | M | ||
| Munkalap alapú kimutatás nyereségszámítással | M | M | ||
| Munkavégzéshez kapcsolódó információk rögzítése | M | M | ||
| Felhasznált anyagokhoz gyártási szám rögzítése | M | M | ||
| Szerviz munkalap utólagos nyomtatása | M | M | ||
| Árak feltüntetésére rákérdez nyomtatáskor | M | M |
Szerviz nagykereskedőknek
Gold
|
Professional
|
Trade
|
Standard
|
|
| Felvételi lap | M | M | ||
| - Termékazonosítás: gyártási szám, számlaszám, megnevezés, ügyfél alapján | M | M | ||
| - gyártási szám alapján beazonosított termék értékesítési adatainak azonnali megjelenítése | M | M | ||
| - Termék történet lekérdezés | M | M | ||
| - Felvihető: hibaleírás, tartozékok | M | M | ||
| Tesztelés | M | M | ||
| - A tesztelés eredménye rögzítésre kerül, mely meghatározza a lerendezés módját | M | M | ||
| - A tesztelést végző neve rögzítésre kerül | M | M | ||
| - A tesztelés időpontja rögzítésre kerül | M | M | ||
| Kiszállítás javításra | M | M | ||
| - A termékek összeválogatása kiszállításhoz | M | M | ||
| - A kiszállításkor szállítólevél nyomtatható a termékek legfontosabb jellemzőivel | M | M | ||
| - hiányzó partner hozzárendelése | M | M | ||
| Javításból visszaérkezett termékek | M | M | ||
| - A beszállítótól visszaérkezett termékek kezelése | M | M | ||
| - Javítási költségek jelzése a lerendezés felé | M | M | ||
| - A nem garanciális szervizköltség megadása | M | M | ||
| Szerviz-ügyintézés | M | M | ||
| - Az ügyfeleink lerendezésére rendelkezésünkre álló lehetőségek: szervizraktár csere, törzsraktár csere, visszaadás, Teszt OK, visszaszámlázás | M | M | ||
| - A szerviz modul felajánlja azt a lerendezési módot, ami a termék előéletéből adódik | M | M | ||
| - Különbözet fizetésekor, és visszaszámlázáskor számla készíthető | M | M | ||
| - Minden csere esetén gyártási számos garancialevél kiállítási lehetőség | M | M | ||
| - Amennyiben van az ügyfél részére átadható garanciális termék, akkor számlázáskor figyelmeztet erre | M | M | ||
| - Minden lerendezéskor tételes bizonylat a lerendezés módjáról | M | M | ||
| Szervizlekérdezések | M | M | ||
| - A behozott és kiszállított termékek fontosabb paraméterek szerinti lekérdezése | M | M | ||
| - A kiállított szerviz bizonylatok visszakeresése | M | M |
Üzletkötői jutalék rendszer kezelése
Gold
|
Professional
|
Trade
|
Standard
|
|
| Ügynökök és alügynökeik nyilvántartása | M | M | M | |
| Ügynökök fizetésének számítása egyedi képlet alapján | M | M | M | |
| Ügynökök kezelése jogosultságokkal szabályozható | M | M | M | |
| Ügynökökhöz rendelhetők vásárlók | M | M | M | |
| Késedelmi kamat számítása számlánként | M | M | M | |
| Ügynökönként vásárló és cikk ranglista | M | M | M |
Lekérdezések
Gold
|
Professional
|
Trade
|
Standard
|
|
| Árukészlet: | ||||
| - raktárkészletek/leltárív | ||||
| - cikkek minimális készleten | ||||
| - cikkek érték szerint | ||||
| Pénzforgalom: | ||||
| - forgalomkimutatás | ||||
| - időszaki összesítő | ||||
| - árubeszerzések | ||||
| - árrések | ||||
| - Áfa-kimutatás (számla kimutatás, előlegszámlák, költség kimutatás, beszerzés kimutatás) | ||||
| Cikkforgalom: | ||||
| - cikk eladások és vásárlások | ||||
| - cikk mozgási napló | ||||
| - eladatlan cikkek | ||||
| - időszaki értékesítés | ||||
| - cikk fogyás lista | ||||
| - készletváltozás | ||||
| Toplisták: | ||||
| - vevő-toplista | ||||
| - beszállító-toplista | ||||
| - cikk-toplista | ||||
| Szigorúszámadású termékek | M | M | M | M |
| Vezetői információk | ||||
| Cikkek árváltozása | ||||
| Egyéni lekérdezés |
Program változatok
Egyedi megoldások
InCash Ügyvitel Zrt.
1139 Budapest, Forgách utca 19. (GOLD irodaház)
Nyitva tartás: H-Cs 9:00-15:30, P 10:00-15:00
+36 1 / 238 - 0814
E-mail: incash@incash.hu
Bankszámlaszám: 12001008-01584269-00100000
Adószám: 25844034-2-41
Nyitva tartás: H-Cs 9:00-15:30, P 10:00-15:00
+36 1 / 238 - 0814
E-mail: incash@incash.hu
Bankszámlaszám: 12001008-01584269-00100000
Adószám: 25844034-2-41