Fejléc - ide bármilyen htm kód illeszthető
Jelölések:
- készleten
- készleten és rendelés alatt
- nincs készleten, de nagyobb mennyiség fog érkezni
- nincs készleten
(Az Várható érkezés: év.hónap.napjelen tartva az egeret kiíródik az szállítás várható ideje)

Az árlista neve

szeptember 9. 08:09
(Az árlista 30 percenként frissül!)

Fejléc1 - ide bármilyen htm kód illeszthető
 Árucikkek nettó bruttó
nettó bruttó
 Blokknyomtató SRP-350PG Fekete 69 900 83 880
 DL QS I2130 olvasó USB kit 15 18
 IM EC PF8 nyomtató, TT 203 dpi 75 000 90 000
 RB 3600N-52-153B/IM festékszalag 931 1 117
 B-Canyon billentyűzet HU, PS/2-USB feket 0 0
 Compact Flash 4096MB 2.0 TSC 300x 0 0
 HAT-TP-Link TG-3269 Gbit hálózati kártya 1 327 1 592
 HAT-TP-Link TM-PS110U USB printszerver 7 776 9 331
 KSW-Switch kábel 25C- 1,8m 279 335
 MED TT címke 43x26 mm EC91 0 0
 MED TT címke 50x30 mm EC301 0 0
 NBG-ASUS EEEPC 1000HE 10" fehér XPH 2 év 0 0
 PPH - Canon FX10 12 560 15 072
 PPH - Canon FX10 utángyártott 5 080 6 096
 PPH - HP Toner 92298A 15 560 18 672
 PPH - HP Toner 92298A utángyártott 4 760 5 712
 PPH - HP Toner Q1338A 30 760 36 912
 PPH - HP Toner Q1338A utángyártott 10 480 12 576
 PPH - HP Toner Q2612A 13 360 16 032
 PPH - HP Toner Q2612A utángyártott 4 520 5 424
 PPH - HP Toner Q3909A utángyártott 9 080 10 896
 PPH - HP Toner Q5942A 30 160 36 192
 PPH - HP Toner Q5942A utángyártott 10 280 12 336
 PPH - HP Toner Q5942X 45 080 54 096
 PPH - HP Toner Q5949X 27 880 33 456
 PPH - HP Toner Q5949X utángyártott 6 640 7 968
 PPH - HP Toner Q7551A 25 760 30 912
 PPH - HP Toner Q7551A utángyártott 8 120 9 744
 PPH - HP Toner Q7553A 15 840 19 008
 PPH - HP Toner Q7553A utángyártott 7 440 8 928
 PPH - HP Toner Q7553X 29 960 35 952
 PS-Samsung ML1640 lézernyomtató 0 0
 VK - ARGOX vonalkódolvasó AS-8310 CCD-s 27 900 33 480
 VK - Vonalkód olv. USB 9 268 11 122
 Zeta 09A festékkazetta 7 720 9 264
 Zeta 1338A festékkazetta tölt. 8 860 10 632
 Zeta 1339A festékkazetta tölt. 10 600 12 720
 Zeta 2612a festékkazetta tölt. 3 910 4 692
 Zeta 5942A festékkazetta tölt. 8 700 10 440
 Zeta 5949X festékkazetta tölt. 5 700 6 840
 Zeta 7551A festékkazetta reg. 7 900 9 480
 Zeta 7551A festékkazetta tölt. 7 020 8 424
 Zeta 7553A festékkazetta tölt. 6 300 7 560
 Zeta 98A festékkazetta tölt. 4 040 4 848
 Zeta FX10 festékkazetta tölt. 4 290 5 148
 InCash Light nettó bruttó
nettó bruttó
 InCash Light (Alap) 8 000 9 600
 InCash Könyvelés feladás (Light) 5 000 6 000
 InCash Standard nettó bruttó
nettó bruttó
 InCash Standard (Alap) 19 000 22 800
 InCash Standard 2 gépre (Alap) 39 000 46 800
 InCash szoftver upgrade (Light->Std.) 11 000 13 200
 InCash Standard + felhasználó 12 000 14 400
 InCash Standard 2 felhasználós upg. 20 000 24 000
 InCash Előlegszámla- készítés (Standard) 8 000 9 600
 InCash Exportszámla készítés (Standard) 15 000 18 000
 InCash Költségnyilvántartás (Standard) 15 000 18 000
 InCash Könyvelés feladás (Standard) 10 000 12 000
 InCash Projektek kezelése (Standard) 10 000 12 000
 InCash Pénztárkezelés (Standard) 15 000 18 000
 InCash Szerződéses ár kezelése(Standard) 10 000 12 000
 InCash Átutalás nyilvántartása(Standard) 15 000 18 000
 InCash Ügynökök kezelése (Standard) 20 000 24 000
 InCash Trade nettó bruttó
nettó bruttó
 InCash Trade (Alap) 16 000 19 200
 InCash szoftver upgrade (Light->Trade) 8 000 9 600
 InCash Előlegszámla- készítés (Trade) 8 000 9 600
 InCash Export-Import kezelés (Trade) 12 000 14 400
 InCash Költségnyilvántartás (Trade) 12 000 14 400
 InCash Könyvelés feladás (Trade) 10 000 12 000
 InCash Projektek kezelése (Trade) 8 000 9 600
 InCash Pénztárgép illesztése (Trade) 12 000 14 400
 InCash Pénztárkezelés (Trade) 12 000 14 400
 InCash Szerződéses ár kezelése (Trade) 12 000 14 400
 InCash Átutalások nyilvántartása (Trade) 15 000 18 000
 InCash Professional nettó bruttó
nettó bruttó
 InCash Professional (Alap) 49 000 58 800
 InCash Professional 2 gépre (Alap) 99 000 118 800
 InCash szoftver upgrade (Light->Prof.) 41 000 49 200
 InCash szoftver upgrade (Std.->Prof.) 30 000 36 000
 InCash szoftver upgrade (Trade->Prof.) 33 000 39 600
 InCash Professional + felhasználó 29 000 34 800
 InCash Professional 2 felhasználós upg. 50 000 60 000
 InCash 6 db eladási ár kezelése (Prof.) 20 000 24 000
 InCash Adatgyűjtő kezelés modul (Prof.) 40 000 48 000
 InCash Cseregarancia kezelés (Prof.) 40 000 48 000
 InCash Előlegszámla- készítés (Prof.) 10 000 12 000
 InCash Export-Import kezelés (Prof.) 20 000 24 000
 InCash Gyáriszám kezelés beszer. (Prof.) 30 000 36 000
 InCash Gyáriszám/Gar.jegy kezelés (Prof) 30 000 36 000
 InCash Gyártás modul (Prof.) 20 000 24 000
 InCash Költségnyilvántartás (Prof.) 20 000 24 000
 InCash Közbeszerzés kezelés (Prof.) 60 000 72 000
 InCash Projektek kezelése (Prof.) 10 000 12 000
 InCash Pénztárgép illesztése (Prof.) 15 000 18 000
 InCash Pénztárkezelés (Prof.) 15 000 18 000
 InCash Szerviz kiskereskedőknek (Prof.) 50 000 60 000
 InCash Szerviz nagykereskedőknek (Prof.) 150 000 180 000
 InCash Szerződéses ár kezelése (Prof.) 15 000 18 000
 InCash Telephelyek kezelése (Prof.) 30 000 36 000
 InCash Többraktár-kezelés (Prof.) 15 000 18 000
 InCash kp. számla nyilvántartó program 20 000 24 000
 InCash Árukiadó raktár (Prof.) 80 000 96 000
 InCash Átutalások nyilvántartása (Prof.) 30 000 36 000
 InCash Ügynökök kezelése (Prof.) 30 000 36 000
 InCash Iktató nettó bruttó
nettó bruttó
 InCash Iktató Alap 15 000 18 000
 InCash Iktató Teljes 1 felhasználó 30 000 36 000
 InCash Iktató Teljes 2 felhasználó 60 000 72 000
 InCash Iktató Auditált 1 felhasználó 100 000 120 000
 InCash Iktató Auditált 2 felhasználó 200 000 240 000
 InCash szoftver upgrade (Alap Iktató>Tel 15 000 18 000
 InCash szoftver upgrade (Iktató>Auditált 0 0
 InCash Iktató Auditált + felhasználó 35 000 42 000
 InCash Iktató Teljes + felhasználó 15 000 18 000
 InComm nettó bruttó
nettó bruttó
 InCash InComm szerver (+1 kliens) 80 000 96 000
 InCash InComm +1 kliens 15 000 18 000
 InCash InComm +20 kliens 240 000 288 000
 InCash InComm +5 kliens 60 000 72 000
 InCash InComm szerver havi üzemeltetése 6 000 7 200